loggaAktiebolag

Påbyggnad | Styrsystem | Tillverkning | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

CARLBYTE SYSTEMS har utvecklat och monterat elsystemet till Prodemas spolbilar. Systemet övervakar och visar tydlig information genom färgdisplayen. Förberedd för inkoppling av kamera.

All driftinformation och drift övervakas och visas i displayen. Displayen är monterad i skåpets bakre del.

Samtliga funktioner går att styra över radioenheten.

Displayen rymmer samtliga tillslagsfunktioner och menyer för de olika pumparna som skall styras.

Styrning av fordonets funktioner såsom låsning av dörrar, start och motorstopp, reglering av varvtal sker över CAN-Bus kommunikation mellan vårat elsystem och fordonets.

Detta ger en robust och driftsäker lösning.

   

 

| Cookies | Kontakta oss | ©2006-2011 Carlbyte Systems Aktiebolag